Beschreibung
Details
| Herkunftsland | Niederlande |
| Region | |
| Käsesorte | Schnittkäse |
| Milchart | Ziegenmilch |
| Lab | ja |
| Laktosefrei | nein |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 50% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | 1 Monat |
| Rinde | nicht zum verzehr geeignet |
| Geschmack | sehr cremig, nach Trüffel |
Zutaten
pasteurisierte ZUEGENMILCH, Salz, 1%Trüffel, Starter, Lab
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1471 kJ / 355 kcal |
| Fett | 28 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 19 g |
| Kohlenhydrate | 1,0 g |
| – davon Zucker | 0,3 g |
| Eiweiß | 23 g |
| Salz | 1,6 g |







Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.