Beschreibung
Details
| Herkunftsland | Niederlande |
| Käsesorte | Schnittkäse |
| Milchart | Ziegenmilch |
| Lab | Mikrobiell |
| Laktosefrei | nein |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 50% Fett ni.Tr. |
| Reifezeit | 1 Monat |
| Rinde | nicht zum Verzehr geeignet |
| Geschmack | Aromatisch |
Zutaten
pasteurisierter ZIEGENMILCH, Salz, Pflanzen- und Fruchtkonzentrate (Süsskartoffel, Apfel, Rettich, Spirulina, Kirsche), Lavendel, Labaustauschstoff, Käsereikulturen
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1662 kJ / 397 kcal |
| Fett | 34,0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 21,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g |
| – davon Zucker | 0,5g |
| Eiweiß | 24,0 g |
| Salz | 2,0 g |






Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.