Beschreibung
Details
| Herkunftsland | Spanien |
| Käsesorte | Schnittkäse |
| Milchart | Ziegenmilch |
| Lab | Mikrobiell |
| Laktosefrei | ja |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 50% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | |
| Rinde | nicht zum Verzehr geeignet |
| Geschmack | mild |
Zutaten
ZIEGENMILCH, Salz, Käsereikulturen, Konservierungsstoff Natamycin (Rinde)
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1598 kJ / 386 kcal |
| Fett | 34 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 24 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g |
| – davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 20 g |
| Salz | 1,2 g |








Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.