Beschreibung
Details
| Herkunftsland | Schweiz |
| Käsesorte | Schnittkäse |
| Milchart | Kuhmilch |
| Lab | tierisch |
| Laktosefrei | ja |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 45% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | 4 Monate |
| Rinde | Rotschmiere, essbar |
| Geschmack | aromatisch, würzig |
Zutaten
KUHMILCH, Käsereikulturen, tierisches Lab, Kochsalz
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1474 kJ / 352 kcal |
| Fett | 28,0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 17,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,4 g |
| – davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 25,0 g |
| Salz | 1,5 g |








Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.