Beschreibung
Details
| Herkunftsland | Schweiz |
| Region | |
| Käsesorte | Schnittkäse |
| Milchart | Kuhmilch |
| Lab | Tierisch |
| Laktosefrei | ja |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 55% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | 2 Monate |
| Rinde | nicht zum Verzehr geeignet |
| Geschmack | mild, aromatisch |
Zutaten
thermisierte KUHMILCH, Kochsalz, Milchsäurebakterien, 0,5% Bärlauch, tierisches Lab
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1796 kJ / 430 kcal |
| Fett | 37,3 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 24,5 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g |
| – davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 23,0 g |
| Salz | 1,52 g |








Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.