Beschreibung
Details
| Herkunftsland | Schweiz |
| Region | |
| Käsesorte | Schnittkäse |
| Milchart | Kuhmilch |
| Lab | Tierisch |
| Laktosefrei | <0,1g/100g |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 55% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | |
| Rinde | nicht zum Verzehr geeignet |
| Geschmack | mild, buttrig |
Zutaten
pasteurisierte KUHMILCH, Salz, Kulturen, Lab
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1575 kJ / 380 kcal |
| Fett | 32,0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 19,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,1 g |
| – davon Zucker | 0,1 g |
| Eiweiß | 22,0 g |
| Salz | 1,9 g |







Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.