Beschreibung
Details
| Herkunftsland | Deutschland |
| Region | Allgäu |
| Käsesorte | Weichkäse |
| Milchart | Kuhmilch |
| Lab | Mikrobiell |
| Laktosefrei | nein |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 70% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | |
| Rinde | Weißschimmel, essbar |
| Geschmack | mild, pfeffrig, aromatisch
|
Zutaten
pasterisierte KUHMILCH, Pfeffer grün (2%), Kochsalz, Käsereikulturen, mikrobieller Labaustauschstoff
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1826kJ / 442 kcal |
| Fett | 43 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 29 g |
| Kohlenhydrate | 0,1 g |
| – davon Zucker | 0,1 g |
| Eiweiß | 13,7 g |
| Salz | 1,6 g |







Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.