Beschreibung
Details
| Herkunftsland | Deutschland |
| Region | Bayern |
| Käsesorte | halbfester Schnittkäse |
| Milchart | Kuhmilch |
| Lab | Mikrobiell |
| Laktosefrei | nein |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 45% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | |
| Rinde | keine |
| Geschmack | aromatisch, würzig nach Kräuter und Tomate |
Zutaten
aus pasteurisierter KUHMILCH,Kochsalz, Tomate (1,2%), Oregano (0,2%), Majoran ( 0,2%), Käsereikulturen, mikrobieller Labaustauschstoff, Calciumchlorid
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1357 kJ /407 kcal |
| Fett | 26,3 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 16,3 g |
| Kohlenhydrate | 0,1 g |
| – davon Zucker | 0,1 g |
| Eiweiß | 22,5 g |
| Salz | 1,8 g |








Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.