Beschreibung
Nährwerte (Angaben für 100 g)
| Brennwert: 398 KJ/95 Kcal pro 100 g | |
| Fett: | 5,2 g |
| davon ges. Fettsäuren | 2,5 g |
| Kohlenhydrate: | 3,0 g |
| davon Zucker: | 2,1 g |
| Eiweiß: | 8,9 g |
| Salz: | 0,29 g |
Ursprünglicher Preis war: € 13€ 8Aktueller Preis ist: € 8.
Leckeres Gericht nach Hausmacherart.
Nährwerte (Angaben für 100 g)
| Brennwert: 398 KJ/95 Kcal pro 100 g | |
| Fett: | 5,2 g |
| davon ges. Fettsäuren | 2,5 g |
| Kohlenhydrate: | 3,0 g |
| davon Zucker: | 2,1 g |
| Eiweiß: | 8,9 g |
| Salz: | 0,29 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.