Beschreibung
Details
| Herkunftsland | Frankreich |
| Käsesorte | Weichkäse / Münster Gèromè |
| Milchart | Kuhmilch |
| Lab | Tierisch |
| Laktosefrei | nein |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 50% |
| Reifezeit | 3 Wochen |
| Rinde | Rot geschmiert, essbar |
| Geschmack | pikant, extrawürzig |
Zutaten
KUHMILCH, Speisesalz, Milchsäurebakterien, Lab
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1250 kJ / 301 kcal |
| Fett | 24 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 17 g |
| Kohlenhydrate | 0,3 g |
| – davon Zucker | 0,3 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 2,0 g |






Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.