Beschreibung
Details
| Herkunftsland | Frankreich |
| Region | – |
| Käsesorte | Weichkäse |
| Milchart | Ziegenmilch |
| Lab | Mikrobiell |
| Laktosefrei | nein |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 45% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | 8-10 Tage |
| Rinde | essbar |
| Geschmack | typischer Ziegengeschmack |
Zutaten
ZIEGENMILCH, Salz, Milchsäurebakterien, Reifungskultur, mikrobieller Labaustauschstoff, Zusatzstoffe keine
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1208 kJ / 291 kcal |
| Fett | 23 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| – davon Zucker | 1 g |
| Eiweiß | 20 g |
| Salz | 1,5 g |








Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.