Beschreibung
Details
| Herkunftsland | Schweiz |
| Region | Bern |
| Käsesorte | Hartkäse |
| Milchart | Kuh-Rohmilch |
| Lab | Tierisch |
| Laktosefrei | ja |
| Rohmilch | ja |
| Fettgehalt | 45% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | mind. 12 Monate |
| Rinde | nicht zum Verzehr geeignet |
| Geschmack | nussig, würzig |
Zutaten
Kuhrohmilch, tierisches Lab, Salz, Milchsäurebakterien
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1640 kJ / 395 kcal |
| Fett | 31,0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 19,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,1 g |
| – davon Zucker | 0,1 g |
| Eiweiß | 29 g |
| Salz | 0,5 g |








Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.